| Moteur et transmission |
| Type | | | |
| Capacité | | | |
| Alésage/Course | | | |
| Alimentation (carburant) | | | |
| Echappement | | | |
| Transmission finale | | | |
| Embrayage | | | |
| Boite à vitesse | | | |
| Capacité huile | | | |
| Châssis, roulement et affichages |
| Cadre | | | |
| Bras oscillant | | | |
| Roue | Avant | | | |
| Arrière | | | |
| Pneus | Avant | | | |
| Arrière | | | |
| Suspensions | Avant | | | |
| Arrière | | | |
| Freins | Avant | | | |
| Arrière | | | |
| Affichage/Fonction des instruments | | | |
| Dimensions et Capacités |
| Longueur | | | |
| Largeur guidon | | | |
| Hauteur sans rétroviseurs | | | |
| Hauteur de selle | | | |
| Empattement | | | |
| Inclinaison/chasse | | | |
| Capacité de réservoir | | | |
| Poids (tous pleins faits) | | | |
| Performance (mesurée au vilebrequin selon 95/1/CE) |
| Puissance maximale | | | |
| Couple maximal | | | |
| Fuel Efficiency | | | |
| Prix |
| Prix de vente | | | |
© Copyright Triumph Motorcycles 2009