Specifications
New Sprint GT. All round entertainment.
| Moteur et transmission | ||
|---|---|---|
| Type | Refroidissement liquide, 12 soupapes, DOHC, 3 cylindres en ligne | |
| Capacité | 1050cc | |
| Alésage/Course | 79 x 71.4mm | |
| Alimentation (carburant) | Injection électronique séquentielle multipoint avec SAI | |
| Echappement | Acier inoxydable 3 en 1, silencieux en acier inoxydable monté sur le côté | |
| Transmission finale | Par chaîne à joints en X | |
| Embrayage | Multi-disques à bain d'huile | |
| Boite à vitesse | 6 rapports | |
| Capacité huile | 3.5 litres | |
| Châssis, roulement et affichages | ||
| Cadre | Périmétrique en aluminium | |
| Bras oscillant | Simple, en alliage aluminium, avec réglage de la tension de chaîne par excentrique | |
| Roue | Avant | Alliage aluminium coulé, 5 bâtons, 17 x 3.5 pouces |
| Arrière | Alliage aluminium coulé, 5 bâtons, 17 x 5.5 pouces | |
| Pneus | Avant | 120/70 ZR 17 |
| Arrière | 180/55 ZR 17 | |
| Suspensions | Avant | Fourche inversée Showa de 43mm avec ressorts à double tarage et précharge réglable, débattement 127mm |
| Arrière | Amortisseur Showa avec précharge et amortissement de détente réglables, débattement de la roue arrière de 152mm | |
| Freins | Avant | Deux disques flottants de 320mm avec étriers Nissin à 4 pistons, ABS |
| Arrière | Simple disque de 255mm avec étrier coulissant Nissin à 2 pistons, ABS | |
| Affichage/Fonction des instruments | Indicateur de vitesse analogique, ordinateur de bord et compte-tours analogique | |
| Dimensions et Capacités | ||
| Longueur | 2260mm | |
| Largeur guidon | 760mm | |
| Hauteur sans rétroviseurs | 1210mm | |
| Hauteur de selle | 815mm | |
| Empattement | 1537mm | |
| Inclinaison/chasse | 23.5º / 84mm | |
| Capacité de réservoir | 20 litres | |
| Poids (tous pleins faits) | 265kg | |
| Performance (mesurée au vilebrequin selon 95/1/CE) | ||
| Puissance maximale | 128CV / 96kW @ 9200 tr/min | |
| Couple maximal | 108Nm @ 6300 tr/min | |
| Fuel Efficiency | ||
| Prix | ||
| Prix de vente | CHF 15'990.- (+ CHF 160.- frais de transport) | |

© Copyright Triumph Motorcycles 2009