Caractéristiques Motos
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | 3 cylindres en ligne, double ACT, 12 soupapes, à refroidissement liquide |
Cylindrée | 800 cm³ |
Alésage | 74.05 mm |
Course | 61.9 mm |
Rapport de compression | 11.3:1 |
Puissance maximale | 95 ch (70 kW) à 9 500 tr/min. |
Couple maximal | 79Nm à 8 050 tr/min |
Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint |
échappement | Système de collecteur d'échappement 3 en 1 en acier inoxydable, silencieux bas en acier inoxydable |
Transmission finale | Chaîne à joints toriques |
Embrayage | Multidisque à bain d’huile |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Châssis | |
Cadre | Cadre en treillis d'acier tubulaire |
Bras oscillant | Alliage d'aluminium moulé, double |
Roue avant | Alliage d'aluminium coulé 10 rayons 19 x 2,5 po |
Roues arrière | Alliage d'aluminium coulé 10 rayons 17 x 4,25 po |
Pneu avant | 100/90-19 |
Pneus arrière | 150/70 R17 |
Suspension avant | Fourche inversée Showa de 43 mm, débattement de 180 mm (version selle basse de 140 mm) |
Suspension arrière | Combiné unique Showa avec précontrainte à réglage hydraulique, débattement de la roue arrière de 170 mm (version selle basse de 150 mm) |
Frein avant | Doubles Disques flottants 305 mm, étriers coulissants 2 pistons Brembo, ABS commutable |
Frein arrière | Disque 255 mm unique, étrier coulissant à piston unique Nissin, ABS commutable |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Pack d'instrument multifonction TFT avec compteur de vitesse numérique, ordinateur de bord, compte-tours numérique, témoin de rapport engagé, jauge de carburant, indicateur d'entretien, température ambiante, horloge et quatre modes de conduite (Route/Hors route/Sport/Piste) |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 795 mm |
Hauteur hors rétroviseurs | 1,350 mm |
Hauteur de la selle | 810 - 830 mm. Low seat version available: 760 - 780 mm mm |
Empattement | 1,530 mm |
Inclinaison | 23.8 º |
Chasse | 86.6 mm |
Poids à sec | 200 kg |
Contenance du réservoir | 19 L |
Consommation | |
Consommation | 4.7 l/100 km |
Indice de CO2 | Norme EURO 4 : 107 g/km **Le CO2 et la consommation de carburant sont mesurés conformément à la réglementation 168/2013/CE. Les chiffres de la consommation de carburant sont relevés dans des conditions d'essai spécifiques et ne sont donnés qu'à titre de comparaison. Il est possible qu'ils ne reflètent pas les résultats de conduite réelle. |
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | 3 cylindres en ligne, double ACT, 12 soupapes, à refroidissement liquide |
Cylindrée | 800 cm³ |
Alésage | 74,05 mm |
Course | 61,9 mm |
Rapport de compression | 11,3:1 |
Puissance maximale | 95 ch (70 kW) à 9 500 tr/min. |
Couple maximal | 79Nm à 8 050 tr/min |
Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint |
échappement | Système de collecteur d'échappement 3 en 1 en acier inoxydable, silencieux bas en acier inoxydable |
Transmission finale | Chaîne à joints toriques |
Embrayage | Multidisque à bain d’huile |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Châssis | |
Cadre | Cadre en treillis d'acier tubulaire |
Bras oscillant | Alliage d'aluminium moulé, double |
Roue avant | Alliage d'aluminium coulé 10 rayons 19 x 2,5 po |
Roues arrière | Alliage d'aluminium coulé 10 rayons 17 x 4,25 po |
Pneu avant | 100/90-19 |
Pneus arrière | 150/70 R17 |
Suspension avant | Fourches inversées de 43 mm Showa, débattement de 180 mm |
Suspension arrière | Combiné unique Showa avec précontrainte à réglage hydraulique, débattement de la roue arrière de 170 mm |
Frein avant | Doubles Disques flottants 305 mm , étriers coulissants 2 pistons Nissin, ABS commutable |
Frein arrière | Disque 255 mm unique, étrier coulissant à piston unique Nissin, ABS commutable |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Pack d'instrument multifonction LCD avec compteur de vitesse numérique, ordinateur de bord, compte-tours analogique, témoin derapport engagé , jauge de carburant, indicateur d'entretien, température ambiante et horloge |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 795 mm |
Hauteur hors rétroviseurs | 1 350 mm |
Hauteur de la selle | 810 - 830 mm |
Empattement | 1 530 mm |
Inclinaison | 23,8 º |
Chasse | 86,6 mm |
Poids à sec | 199 kg |
Contenance du réservoir | 19 L |
Consommation | |
Consommation | 4,7 l/100 km |
Indice de CO2 | Norme EURO 4 : 107 g/km **Le CO2 et la consommation de carburant sont mesurés conformément à la réglementation 168/2013/CE. Les chiffres de la consommation de carburant sont relevés dans des conditions d'essai spécifiques et ne sont donnés qu'à titre de comparaison. Il est possible qu'ils ne reflètent pas les résultats de conduite réelle. |
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | 3 cylindres en ligne, double ACT, 12 soupapes, à refroidissement liquide |
Cylindrée | 800 cm³ |
Alésage | 74,05 mm |
Course | 61,9 mm |
Rapport de compression | 11,3:1 |
Puissance maximale | 95 ch (70 kW) à 9 500 tr/min. |
Couple maximal | 79Nm à 8 050 tr/min |
Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint |
échappement | Système de collecteur d'échappement 3 en 1 en acier inoxydable, silencieux bas en acier inoxydable |
Transmission finale | Chaîne à joints toriques |
Embrayage | Multidisque à bain d’huile |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Châssis | |
Cadre | Cadre en treillis d'acier tubulaire |
Bras oscillant | Alliage d'aluminium moulé, double |
Roue avant | Alliage d'aluminium coulé 10 rayons 19 x 2,5 po |
Roues arrière | Alliage d'aluminium coulé 10 rayons 17 x 4,25 po |
Pneu avant | 100/90-19 |
Pneus arrière | 150/70 R17 |
Suspension avant | Fourches inversées de 43 mm Showa, débattement de 140 mm |
Suspension arrière | Combiné unique Showa avec précontrainte à réglage hydraulique, débattement de la roue arrière de 150 mm |
Frein avant | Doubles Disques flottants 305 mm, étriers coulissants 2 pistons Brembo, ABS commutable |
Frein arrière | Disque 255 mm unique, étrier coulissant à piston unique Nissin, ABS commutable |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Pack d'instrument multifonction TFT avec compteur de vitesse numérique, ordinateur de bord, compte-tours numérique, témoin de rapport engagé, jauge de carburant, indicateur d'entretien, température ambiante, horloge et quatre modes de conduite (Route/Hors route/Sport/Piste) |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 795 mm |
Hauteur hors rétroviseurs | 1 300 mm |
Hauteur de la selle | 760 - 780 mm |
Empattement | 1 530 mm |
Inclinaison | 23,8 º |
Chasse | 86,2 mm |
Poids à sec | 199 kg |
Contenance du réservoir | 19 L |
Consommation | |
Consommation | 4.7 l/100 km |
Indice de CO2 | Norme EURO 4 : 107 g/km **Le CO2 et la consommation de carburant sont mesurés conformément à la réglementation 168/2013/CE. Les chiffres de la consommation de carburant sont relevés dans des conditions d'essai spécifiques et ne sont donnés qu'à titre de comparaison. Il est possible qu'ils ne reflètent pas les résultats de conduite réelle. |
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, in-line 3-cylinder |
Cylindrée | 800 cm³ |
Alésage | 74.05 mm |
Course | 61.9 mm |
Rapport de compression | 11.3:1 |
Puissance maximale | 95 PS/ 94 bhp (70 kW) @ 9,500 rpm |
Couple maximal | 79Nm @ 8,050rpm |
Alimentation | Multipoint sequential electronic fuel injection |
échappement | Stainless steel 3 into 1 header system, side mounted stainless steel silencer |
Transmission finale | O-ring chain |
Embrayage | Wet, multi-plate |
Boîte de vitesses | 6 speed |
Châssis | |
Cadre | Tubular steel trellis frame |
Bras oscillant | Twinsided, cast aluminium alloy |
Roue avant | Cast aluminium alloy 10-spoke 19 x 2.5 in |
Roues arrière | Cast aluminium alloy 10-spoke 17 x 4.25 in |
Pneu avant | 100/90-19 |
Pneus arrière | 150/70 R17 |
Suspension avant | Showa 43 mm upside down forks, with adjustable rebound and compression damping, 180 mm travel |
Suspension arrière | Showa monoshock with hydraulically adjustable preload, 170 mm rear wheel travel |
Frein avant | Twin 305 mm floating discs, Brembo 2piston sliding calipers, Switchable ABS |
Frein arrière | Single 255 mm disc, Nissin single piston sliding caliper, Switchable ABS |
Affichage et fonctions du tableau de bord | TFT multifunctional instrument pack with digital speedometer, trip computer, digital tachometer, gear position indicator, fuel gauge, service indicator, ambient temperature, clock and five rider modes (Road/Offroad/Sport/Track/Rider-Customisable) |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 795 mm |
Hauteur hors rétroviseurs | 1,350 mm |
Hauteur de la selle | 810 - 830 mm |
Empattement | 1,530 mm |
Inclinaison | 23.8 º |
Chasse | 86.6 mm |
Poids à sec | 202 kg |
Contenance du réservoir | 19 L |
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | 3 cylindres en ligne, double ACT, 12 soupapes, à refroidissement liquide |
Cylindrée | 800 cm³ |
Alésage | 74,05 mm |
Course | 61,9 mm |
Rapport de compression | 11,3:1 |
Puissance maximale | 95 ch (70 kW) à 9 500 tr/min. |
Couple maximal | 79Nm à 8 050 tr/min |
Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint |
échappement | Système de collecteur d'échappement 3 en 1 en acier inoxydable, silencieux bas en acier inoxydable |
Transmission finale | Chaîne à joints toriques |
Embrayage | Multidisque à bain d’huile |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Châssis | |
Cadre | Cadre en treillis d'acier tubulaire |
Bras oscillant | Alliage d'aluminium moulé, double |
Roue avant | À rayons, 21 x 2,15 po |
Roues arrière | À rayons, 17 x 4,25 po |
Pneu avant | 90/90-21 |
Pneus arrière | 150/70 R17 |
Suspension avant | Fourche inversée WP de 43 mm, avec détente et amortissement de compression réglables, débattement de 220 mm |
Suspension arrière | Combiné unique WP avec réservoir d'huile séparé, précontrainte à réglage hydraulique, débattement de la roue arrière de 215 mm |
Frein avant | Doubles Disques flottants 305 mm, étriers coulissants 2 pistons Brembo, ABS commutable |
Frein arrière | Disque 255 mm unique, étrier coulissant à piston unique Nissin, ABS commutable |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Pack d'instrument multifonction TFT avec compteur de vitesse numérique, ordinateur de bord, compte-tours numérique, témoin de rapport engagé, jauge de carburant, indicateur d'entretien, température ambiante, horloge et cinq modes de conduite (Route/Hors route/Hors-route pro/Sport/Piste) |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 805 mm |
Hauteur hors rétroviseurs | 1 390 mm |
Hauteur de la selle | 840 - 860 mm |
Empattement | 1 545 mm |
Inclinaison | 23,4 º |
Chasse | 93,5 mm |
Poids à sec | 205 kg |
Contenance du réservoir | 19 L |
Consommation | |
Consommation | 4.7 l/100 km |
Indice de CO2 | Norme EURO 4 : 107 g/km **Le CO2 et la consommation de carburant sont mesurés conformément à la réglementation 168/2013/CE. Les chiffres de la consommation de carburant sont relevés dans des conditions d'essai spécifiques et ne sont donnés qu'à titre de comparaison. Il est possible qu'ils ne reflètent pas les résultats de conduite réelle. |
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | 3 cylindres en ligne, double ACT, 12 soupapes, à refroidissement liquide |
Cylindrée | 800 cm³ |
Alésage | 74,05 mm |
Course | 61,9 mm |
Rapport de compression | 11,3:1 |
Puissance maximale | 95 ch (70 kW) à 9 500 tr/min. |
Couple maximal | 79Nm à 8 050 tr/min |
Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint |
échappement | Système de collecteur d'échappement 3 en 1 en acier inoxydable, silencieux bas en acier inoxydable |
Transmission finale | Chaîne à joints toriques |
Embrayage | Multidisque à bain d’huile |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Châssis | |
Cadre | Cadre en treillis d'acier tubulaire |
Bras oscillant | Alliage d'aluminium moulé, double |
Roue avant | À rayons, 21 x 2,15 po |
Roues arrière | À rayons, 17 x 4,25 po |
Pneu avant | 90/90-21 |
Pneus arrière | 150/70 R17 |
Suspension avant | Fourche inversée WP de 43 mm, avec détente et amortissement de compression réglables, débattement de 220 mm |
Suspension arrière | Combiné unique WP avec réservoir d'huile séparé, précontrainte à réglage hydraulique, débattement de la roue arrière de 215 mm |
Frein avant | Doubles Disques flottants 305 mm, étriers coulissants 2 pistons Brembo, ABS commutable |
Frein arrière | Disque 255 mm unique, étrier coulissant à piston unique Nissin, ABS commutable |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Pack d'instrument multifonction TFT avec compteur de vitesse numérique, ordinateur de bord, compte-tours numérique, témoin de rapport engagé, jauge de carburant, indicateur d'entretien, température ambiante, horloge et six modes de conduite (Route/Hors route/Hors-route pro/Sport/Piste/Personnalisable par le conducteur). |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 805 mm |
Hauteur hors rétroviseurs | 1 390 mm |
Hauteur de la selle | 840 - 860 mm |
Empattement | 1 545 mm |
Inclinaison | 23,4 º |
Chasse | 93,5 mm |
Poids à sec | 208 kg |
Contenance du réservoir | 19 L |
Consommation | |
Consommation | 4.7 l/100 km |
Indice de CO2 | Norme EURO 4 : 107 g/km **Le CO2 et la consommation de carburant sont mesurés conformément à la réglementation 168/2013/CE. Les chiffres de la consommation de carburant sont relevés dans des conditions d'essai spécifiques et ne sont donnés qu'à titre de comparaison. Il est possible qu'ils ne reflètent pas les résultats de conduite réelle. |